Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dona do Facebook crava sequência histórica de 16 altas, e avança 22,5% no ano, na contramão do ceticismo com gastos de IA pós fenômeno DeepSeek
O anúncio não dizia respeito a descoberta de uma super-reserva de petróleo, nem um aumento nos preços dos combustíveis.
Outras empresas, como Cyrela, PDG e Direcional tiveram pouco impacto na primeira linha do balanço.
O IFRS faz com que as diversas áreas da empresa pensem de forma mais integrada.
A primeira e mais óbvia consequência é o aumento dos níveis de endividamento.
A pesquisa refere-se ao exercício de 2010, primeiro ano em que a entrega das demonstrações financeiras no padrão IFRS passou a ser obrigatória.
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.885 | 5.888 |
Euro/Real Brasileiro | 6.65779 | 6.67557 |
Atualizado em: 11/04/2025 01:50 |