Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Todos os casos novos, tanto ações originárias quanto recursos, terão tramitação exclusivamente eletrônica
O objetivo é coletar informações de integrantes da magistratura e do quadro funcional que tenham deficiência, necessidades especiais ou doença grave ou dependentes nessa condição
Com ajuda de mais de 30 conciliadores voluntários de todo o país, serão realizadas mais de 2 mil audiências de conciliação
A publicação apresenta a estrutura do Cejusc/TST e aborda o fluxo dos processos na unidade
TST promove a exposição que ficará aberta ao público até sexta-feira (21)
A apresentação das informações foi aprimorada para simplificar a navegação
PIS-Pasep: por onde será o pagamento em 2024
A composição leva em conta a evolução legislativa e a jurisprudência do STF sobre esse tipo de contratação
As sugestões podem ser enviadas até 4 de março de 2024
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.9451 | 5.9481 |
Euro/Real Brasileiro | 6.66667 | 6.68449 |
Atualizado em: 10/04/2025 12:49 |